三级中医医院
您当前所在的位置:首页 >首页导航>人事人才
人事人才
最新更新
遵义县中医院2014年度招聘见习医师考核成绩公示
发布时间:2020-04-23 07:53:30浏览量:2539

公   示

   我院2014年面向社会招收见习医师考核工作已于6月7日完成,现将总成绩予以公示,公示期为7天(2014.07.10-07.16)。
    咨询电话:0852-7230212

遵义县中医院2014年度招聘见习医师考核成绩表
考号 姓名 性别 所学专业 最后得分 名次 是否录取
1 杨星 中西医临床 88.67 3
2 王学钢 中西医临床 78.00 14  
3 王云会 中西医临床 83.00 11  
4 张昆 中医学(骨伤) 89.00 2
5 杨知素 针灸推拿 82.33 13  
6 许仁杰 中西医临床 87.00 6
7 田江水 中西医临床 83.67 10
8 甘正丽 中医临床 84.67 8
9 段娅 中西医临床 85.33 7
10 罗叶鹏 中西医临床 83.00 11  
11 晏茂兵 中医学(骨伤) 87.33 5
12 郑建华 中医学(骨伤) 88.00 4
13 文程 针灸推拿 84.00 9
14 万鑫 中医学 89.67 1
15 张金堂 中西医临床 82.67 12  

遵义县中医院2014年度招聘见习医师考核成绩表
考号 姓名 性别 所学专业 最后得分 名次 是否录取
1 杨显显 临床医学 79.60 7  
2 雷小静 临床医学 75.60 11  
3 敖佳 临床医学 83.30 2
4 李玉兰 临床医学 81.00 5
5 池继朋 临床医学 74.60 13  
6 赵本强 临床医学 75.30 12  
7 曾小烈 临床医学 76.00 10  
8 余辉强 临床医学 80.60 6
9 苏程铭 临床医学 86.00 1
10 饶德万 临床医学 83.00 3
11 徐晓英 临床医学 72.60 14  
12 简远丽 临床医学 81.30 4
13 冯沛娟 临床医学 77.60 8  
14 付长喜 临床医学 77.00 9  
15 陆勇 口腔医学 岗位取消
16 黄浩 麻醉学 岗位取消
 

关注我们